{{ 'PULL_TO_REFRESH_HELP' | translate }}
{{ 'NEUMOB_IS_OFF' | translate }}
{{ 'NETWORK_USAGE' | translate }} {{meta.stats_today_display | calendar }}
{{ 'WIFI' | translate }}
{{meta.stats_reporter.TotalRaw.TotalWifiDownload|bytesToMB}}
{{ 'MOBILE' | translate }}
{{meta.stats_reporter.TotalRaw.TotalMobileDownload|bytesToMB}}
{{ 'WIFI' | translate }}
{{meta.stats_reporter.TotalRaw.TotalWifiUpload|bytesToMB}}
{{ 'MOBILE' | translate }}
{{meta.stats_reporter.TotalRaw.TotalMobileUpload|bytesToMB}}
{{app.AppName}}
{{app.AppDownloadPercent}} %
{{app.AppUploadPercent}} %
{{app.Download|bytesToMB}} {{app.Upload|bytesToMB}}