@@REPORT-START-DATE - @@REPORT-END-DATE
@@DATE-OF-BIRTH @@BIRTH-DATE
@@STAT-LABEL-NUMBER-TESTS | @@BEFORE-NUMBER-TESTS | @@AFTER-NUMBER-TESTS | @@TOTAL-NUMBER-TESTS |
@@STAT-LABEL-AVERAGE (@@STAT-LABEL-BG-UNITS) | @@BEFORE-BG-AVG | @@AFTER-BG-AVG | @@TOTAL-BG-AVG |
@@STAT-LABEL-STANDARD-DEV | @@BEFORE-BG-SD | @@AFTER-BG-SD | @@TOTAL-BG-SD |
@@STAT-LABEL-ABOVE-TARGET | @@BEFORE-ABOVE-PERCENT% (@@BEFORE-ABOVE-COUNT) | @@AFTER-ABOVE-PERCENT% (@@AFTER-ABOVE-COUNT) | @@TOTAL-ABOVE-PERCENT% (@@TOTAL-ABOVE-COUNT) |
@@STAT-LABEL-WITHIN-TARGET | @@BEFORE-WITHIN-PERCENT% (@@BEFORE-WITHIN-COUNT) | @@AFTER-WITHIN-PERCENT% (@@AFTER-WITHIN-COUNT) | @@TOTAL-WITHIN-PERCENT% (@@TOTAL-WITHIN-COUNT) |
@@STAT-LABEL-BELOW-TARGET | @@BEFORE-BELOW-PERCENT% (@@BEFORE-BELOW-COUNT) | @@AFTER-BELOW-PERCENT% (@@AFTER-BELOW-COUNT) | @@TOTAL-BELOW-PERCENT% (@@TOTAL-BELOW-COUNT) |
@@STAT-LABEL-HYPO | @@BEFORE-HYPO-PERCENT% (@@BEFORE-HYPO-COUNT) | @@AFTER-HYPO-PERCENT% (@@AFTER-HYPO-COUNT) | @@TOTAL-HYPO-PERCENT% (@@TOTAL-HYPO-COUNT) |
@@ADVISOR-OPTIONS |
@@ADVISOR-EXERCISE-HEALTH-EVENTS |
|||||||||||||||||||||
|
@@EXERCISE-HEALTH-STATES-WITH-EFFECT |
@@BLANK-CELL | @@BG-TARGET-RANGE-HEADER | @@CARB-RATIO-HEADER | @@INSULIN-SENSITIVITY-HEADER |